Özkan ÖZEL Şubat 19, 2023 1233
Özkan ÖZEL Ocak 28, 2023 878
Özkan ÖZEL Ocak 21, 2023 1029
Özkan ÖZEL Ocak 18, 2023 1120
Özkan ÖZEL Aralık 29, 2022 1089
Özkan ÖZEL Aralık 15, 2022 1134
Özkan ÖZEL Aralık 6, 2022 1031
Özkan ÖZEL Kasım 17, 2022 969
Özkan ÖZEL Ekim 17, 2022 1014
Özkan ÖZEL Eylül 19, 2022 1067
Özkan ÖZEL Ağustos 18, 2022 1080
Özkan ÖZEL Temmuz 31, 2022 1147
2022 2.Çeyrek Konut Satış İstatistikleri
Özkan ÖZEL Temmuz 20, 2022 924
Özkan ÖZEL Haziran 16, 2022 1144
Özkan ÖZEL Mayıs 18, 2022 1368
Özkan ÖZEL Nisan 17, 2022 1170
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 4272
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 4187
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3705
Özkan ÖZEL Aralık 13, 2023 3297
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3247
Özkan ÖZEL Ocak 1, 2026 26
Özkan ÖZEL Ocak 1, 2026 37
Özkan ÖZEL Aralık 18, 2025 60
Özkan ÖZEL Aralık 5, 2025 103
Özkan ÖZEL Aralık 4, 2025 76
Evet
Hayır
Oy Sonuçları Görüntüle
Total Vote: 13
Seçenekleri gör