Şubat 2023 dönemi en fazla kira artış oranı
Şubat 2023 dönemi en fazla kira artış oranı %72,45 oldu.
Geri bildiriminiz bizim için önemli
Şubat 2023 dönemi en fazla kira artış oranı %72,45 oldu.
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 5114
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 4983
Özkan ÖZEL Aralık 13, 2023 4978
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 4929
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3804
Özkan ÖZEL Kasım 2, 2026 34
Özkan ÖZEL Kasım 2, 2026 30
Özkan ÖZEL Ekim 26, 2026 55
Özkan ÖZEL Ekim 19, 2026 105
Özkan ÖZEL Ekim 17, 2026 126
Total Vote: 13
Evet