Özkan ÖZEL Nisan 27, 2026 19
Özkan ÖZEL Nisan 23, 2026 25
Özkan ÖZEL Nisan 23, 2026 20
Özkan ÖZEL Nisan 18, 2026 28
Özkan ÖZEL Nisan 18, 2026 32
Özkan ÖZEL Nisan 14, 2026 37
Özkan ÖZEL Mart 28, 2026 79
Özkan ÖZEL Mart 12, 2026 82
Özkan ÖZEL Şubat 24, 2026 110
Özkan ÖZEL Şubat 12, 2026 122
Özkan ÖZEL Ocak 30, 2026 122
Özkan ÖZEL Ocak 23, 2026 115
Özkan ÖZEL Ocak 21, 2026 123
Özkan ÖZEL Ocak 1, 2026 129
Özkan ÖZEL Ocak 1, 2026 148
Özkan ÖZEL Aralık 18, 2025 177
Özkan ÖZEL Aralık 5, 2025 232
Özkan ÖZEL Aralık 4, 2025 177
Özkan ÖZEL Aralık 3, 2025 165
Özkan ÖZEL Kasım 19, 2025 206
Özkan ÖZEL Eylül 19, 2022 1205
Özkan ÖZEL Eylül 12, 2022 1105
Özkan ÖZEL Eylül 5, 2022 1287
Özkan ÖZEL Eylül 4, 2022 1215
Özkan ÖZEL Ağustos 29, 2022 1143
Özkan ÖZEL Ağustos 23, 2022 1129
Özkan ÖZEL Ağustos 18, 2022 1195
Özkan ÖZEL Ağustos 16, 2022 1256
Özkan ÖZEL Ağustos 8, 2022 1169
Özkan ÖZEL Ağustos 3, 2022 1269
Özkan ÖZEL Temmuz 31, 2022 1266
2022 2.Çeyrek Konut Satış İstatistikleri
Özkan ÖZEL Temmuz 20, 2022 1035
Özkan ÖZEL Temmuz 18, 2022 1166
Özkan ÖZEL Temmuz 11, 2022 1164
Özkan ÖZEL Temmuz 5, 2022 1161
Özkan ÖZEL Temmuz 4, 2022 1294
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 4543
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 4431
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 4095
Özkan ÖZEL Aralık 13, 2023 3782
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3419
Evet
Hayır
Oy Sonuçları Görüntüle
Total Vote: 13
Seçenekleri gör