Özkan ÖZEL Şubat 24, 2026 3
Özkan ÖZEL Şubat 12, 2026 26
Özkan ÖZEL Ocak 30, 2026 38
Özkan ÖZEL Ocak 23, 2026 49
Özkan ÖZEL Ocak 21, 2026 47
Özkan ÖZEL Ocak 1, 2026 69
Özkan ÖZEL Ocak 1, 2026 81
Özkan ÖZEL Aralık 18, 2025 118
Özkan ÖZEL Aralık 5, 2025 153
Özkan ÖZEL Aralık 4, 2025 114
Özkan ÖZEL Aralık 3, 2025 107
Özkan ÖZEL Kasım 19, 2025 135
Özkan ÖZEL Kasım 4, 2025 149
Özkan ÖZEL Kasım 3, 2025 152
Özkan ÖZEL Kasım 3, 2025 164
Özkan ÖZEL Ekim 22, 2025 149
Özkan ÖZEL Ekim 4, 2025 202
Özkan ÖZEL Ekim 3, 2025 229
Özkan ÖZEL Eylül 25, 2025 280
Özkan ÖZEL Eylül 24, 2025 210
Özkan ÖZEL Eylül 12, 2022 1035
Özkan ÖZEL Eylül 5, 2022 1214
Özkan ÖZEL Eylül 4, 2022 1127
Özkan ÖZEL Ağustos 29, 2022 1066
Özkan ÖZEL Ağustos 23, 2022 1056
Özkan ÖZEL Ağustos 18, 2022 1123
Özkan ÖZEL Ağustos 16, 2022 1171
Özkan ÖZEL Ağustos 8, 2022 1072
Özkan ÖZEL Ağustos 3, 2022 1186
Özkan ÖZEL Temmuz 31, 2022 1196
2022 2.Çeyrek Konut Satış İstatistikleri
Özkan ÖZEL Temmuz 20, 2022 969
Özkan ÖZEL Temmuz 18, 2022 1091
Özkan ÖZEL Temmuz 11, 2022 1078
Özkan ÖZEL Temmuz 5, 2022 1102
Özkan ÖZEL Temmuz 4, 2022 1206
Özkan ÖZEL Temmuz 3, 2022 1201
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 4366
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 4291
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3838
Özkan ÖZEL Aralık 13, 2023 3501
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3312
Evet
Hayır
Oy Sonuçları Görüntüle
Total Vote: 13
Seçenekleri gör