Özkan ÖZEL Kasım 4, 2025 21
Özkan ÖZEL Kasım 3, 2025 32
Özkan ÖZEL Kasım 3, 2025 43
Özkan ÖZEL Ekim 22, 2025 40
Özkan ÖZEL Ekim 4, 2025 78
Özkan ÖZEL Ekim 3, 2025 81
Özkan ÖZEL Eylül 25, 2025 121
Özkan ÖZEL Eylül 24, 2025 97
Özkan ÖZEL Eylül 10, 2025 188
Özkan ÖZEL Eylül 3, 2025 207
Özkan ÖZEL Ağustos 27, 2025 419
Özkan ÖZEL Ağustos 20, 2025 349
Özkan ÖZEL Ağustos 11, 2025 589
Özkan ÖZEL Ağustos 4, 2025 451
Özkan ÖZEL Temmuz 29, 2025 493
Özkan ÖZEL Temmuz 22, 2025 589
Özkan ÖZEL Temmuz 17, 2025 562
Özkan ÖZEL Temmuz 4, 2025 688
Özkan ÖZEL Temmuz 2, 2025 656
Özkan ÖZEL Haziran 25, 2025 718
Özkan ÖZEL Ekim 2, 2022 993
Özkan ÖZEL Eylül 25, 2022 1015
Özkan ÖZEL Eylül 19, 2022 962
Özkan ÖZEL Eylül 19, 2022 922
Özkan ÖZEL Eylül 12, 2022 875
Özkan ÖZEL Eylül 5, 2022 1048
Özkan ÖZEL Eylül 4, 2022 979
Özkan ÖZEL Ağustos 29, 2022 886
Özkan ÖZEL Ağustos 23, 2022 903
Özkan ÖZEL Ağustos 18, 2022 965
Özkan ÖZEL Ağustos 16, 2022 980
Özkan ÖZEL Ağustos 8, 2022 915
Özkan ÖZEL Ağustos 3, 2022 1042
Özkan ÖZEL Temmuz 31, 2022 1023
2022 2.Çeyrek Konut Satış İstatistikleri
Özkan ÖZEL Temmuz 20, 2022 829
Özkan ÖZEL Temmuz 18, 2022 904
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 4070
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3970
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3368
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3104
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3099
Evet
Hayır
Oy Sonuçları Görüntüle
Total Vote: 13
Seçenekleri gör